نسخه جدید سایت

شما در حال مشاهده سایت آرشیوی هستید

لطفا از نسخه جدید سایت با امکانات جدید دیدن فرمایید. اینجا کلیک کنید

سه شنبه, 29 ارديبهشت 1394 ساعت 10:51

جدول ارتباط بومه و میزان اسید کرومیک وان

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

وان محلول اچ در آبکاری پلاستیک و وان کرم در ابکاری های نیکل کروم و ابکاری پلاستیک

Alternate Method for Chromic Acid

 

g/l Baume g/l Baume g/l   Baume
300 25 143 13 16   1.5
307 25.5 149 13.5 21   2
314 26 153 14 24 2.5
322 26.5 159 14.5 31 3
330 27 165 15 36 3.5
338 27.5 172 15.5 41 4
345 28 178 16 47 4.5
353 28.5 184 16.5 51 5
362 29 191 17 56 5.5
369 29.5 197 17.5 62 6
377 30 204 18 67 6.5
386 30.5 211 18.5 73 7
395 31 218 19 78 7.5
405 31.5 224 19.5 83 8
414 32 230 20 89 8.5
422 32.5 236 20.5 95 9
431 33 243 21 101 9.5
440 33.5 250 21.5 107 10
450 34 257 22 113 10.5
459 34.5 263 22.5 119 11
467 35 270 23 124 11.5
476 35.5 278 23.5 130 12
486 36 287 24 137 12.5

 

banner agahi2

خواندن 2369 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 05 دی 1402 ساعت 15:17

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

منوی سایت