نسخه جدید سایت

شما در حال مشاهده سایت آرشیوی هستید

لطفا از نسخه جدید سایت با امکانات جدید دیدن فرمایید. اینجا کلیک کنید

دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 15:40

جدول تبدیل بومه(oBe) به وزن مخصوص

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

جدول تبدیل بومه(oBe) به وزن مخصوص

بومه oBe

وزن مخصوص

g/cm3

بومه oBe

وزن مخصوص

g/cm3

1 1.007 26 1.220
2 1.014 27 1.231
3 1.021 28 1.241
4 1.029 29 1.252
5 1.036 30 1.263
6 1.043 31 1.274
7 1.051 32 1.286
8 1.059 33 1.297
9 1.067 34 1.309
10 1.057 35 1.321
11 1.083 36 1.333
12 1.091 37 1.346
13 1.099 38 1.358
14 1.108 39 1.371
15 1.116 40 1.385
16 1.125 41 1.398
17 1.134 42 1.412
18 1.143 43 1.427
19 1.152 44 1.440
20 1.161 45 1.454
21 1.171 46 1.469
22 1.180 47 1.484
23 1.190 48 1.500
24 1.200 49 1.516
25 1.210 50 1.532

 

banner agahi2

خواندن 3766 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 07 دی 1402 ساعت 12:22
جلاپردازان پرشیا

پوششهای جدید را از ما بخواهید

www.jalapardazan.com

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

منوی سایت